Individual Statistics
Key: GP=games played; GS=games started; MIN=minutes played; G=goals; A=assists; P=points; SH=shots; F=fouls committed; Y=yellow cards; R=red cards; GWG=gamewinning goals; GWA=gamewinning assists.| Name | Pos. | GP | GS | MIN | G | A | P | SH | F | Y | R | GWG | GWA |
| Josh Wolff | F | 18 | 11 | 1220 | 12 | 1 | 25 | 34 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Eric Quill | F | 21 | 17 | 1638 | 6 | 4 | 16 | 35 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Juan Sastoque | F | 19 | 14 | 1063 | 6 | 1 | 13 | 21 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Pete Marino | F | 4 | 3 | 257 | 4 | 0 | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tony Kuhn | F | 10 | 7 | 682 | 3 | 1 | 7 | 21 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tyrone Marshall | M | 12 | 9 | 966 | 2 | 3 | 7 | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Nino DaSilva | F | 11 | 3 | 532 | 3 | 0 | 6 | 9 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Jose Botello | M | 16 | 13 | 1156 | 2 | 1 | 5 | 11 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Esmundo Rodriguez | M | 18 | 14 | 1325 | 2 | 1 | 5 | 11 | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Brian West | M | 6 | 6 | 503 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Josh Keller | M | 7 | 7 | 652 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Parra | D | 12 | 12 | 1099 | 1 | 1 | 3 | 5 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Billy Walsh | D | 9 | 8 | 770 | 1 | 1 | 3 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Barry Swift | F | 16 | 4 | 522 | 1 | 0 | 2 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ramiro Corrales | M | 15 | 12 | 1245 | 0 | 2 | 2 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Judah Cooks | M | 15 | 13 | 1127 | 0 | 2 | 2 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Boyce | M | 3 | 3 | 225 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Danny Care | D | 20 | 19 | 1798 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Vermillion | D | 8 | 8 | 664 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Mike Slivinski | M | 5 | 5 | 395 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesse Van Saun | D | 6 | 6 | 412 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Matt Jordan | GK | 12 | 12 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Nunely | D | 12 | 11 | 907 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ubusuku Abukusumo | D | 10 | 9 | 793 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R.T. Moore | D | 9 | 9 | 665 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Matt Napoleon | GK | 6 | 6 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Parry | D | 8 | 5 | 552 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Andrew Gregor | D | 6 | 6 | 536 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Brian Johnson | D | 6 | 5 | 508 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Chad McCarty | D | 7 | 7 | 545 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Alen Kozic | M | 6 | 5 | 399 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Leo Squadrone | D | 4 | 4 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Andy Kirk | GK | 3 | 3 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Presthus | GK | 4 | 3 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John DeBrito | D | 3 | 2 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dahir Mohammed | M | 2 | 2 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curt Onalfo | D | 2 | 2 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Gutierrez | D | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Simpson | GK | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Sahaydak | D | 5 | 2 | 211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vicente Figueroa | M | 3 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Franchino | D | 2 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cesar Alvarado | M | 3 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Vasquez | D | 2 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Dunseth | D | 1 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Causey | GK | 2 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goran Hunjak | M | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Uderitz | D | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Howard | GK | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carey Talley | D | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Coye | D | 2 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evans Wise | M | 1 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Bates | D | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. Wood | F | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamar Beasley | F | 1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Klein | M | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Mastroeni | M | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 28 | -- | 28615 | 45 | 29 | 119 | 312 | 397 | 59 | 10 | 11 | 6 |
Individual Goalkeeping
Key: GP=games played; GS=games started; MIN=minutes; SV=saves; GA=goals against; GAA=goals-against average; W-L=Wins-Losses| Name | GP | GS | MIN | SV | GA | GAA | W-L |
| Andy Kirk | 3 | 3 | 288 | 9 | 3 | 0.94 | 2-1 |
| Tim Howard | 1 | 1 | 90 | 9 | 1 | 1.00 | 1-0 |
| Matt Jordan | 12 | 12 | 1079 | 48 | 20 | 1.67 | 5-6 |
| Tom Presthus | 4 | 3 | 321 | 16 | 7 | 1.96 | 1-3 |
| Matt Napoleon | 6 | 6 | 557 | 27 | 15 | 2.42 | 2-4 |
| Jeff Causey | 2 | 1 | 91 | 3 | 3 | 2.97 | 0-2 |
| Mark Simpson | 2 | 2 | 180 | 9 | 6 | 3.00 | 0-2 |
| TOTALS | 28 | -- | 2606 | 121 | 55 | 1.90 | 11-17 |


No comments yet.

