Year (Match Dates) Total Attendance (Average) Host cities
1991 (7) 160,629 (22,947) Los Angeles, Pasadena
1993 (9) 527,566 (58,618) Dallas, Mexico City
1996 (10) 321,174 (32,117) Anaheim, San Diego, Los Angeles
1998 (11) 362,585 (32,962) Oakland, Miami, Los Angeles
2000 (11) 265,901 (24,173) San Diego, Miami, Los Angeles
2002 (10) 184,979 (18,498) Pasadena, Miami
2003 (16) 382,128 (23,883) Foxboro, Miami, Mexico City
2005 (13) 340,129 (26,164) Carson, East Rutherford, Foxboro, Houston, Los Angeles, Miami, Seattle
2007 (13) 488,772 (37,598) Carson, East Rutherford, Foxboro, Miami, Houston, Chicago



No comments yet.

