Deloitte Football Money League
1 (1) Real Madrid $472 million
2 (4) Manchester United $414 million
3 (2) Barcelona $390 million
4 (6) Chelsea $381 million
5 (9) Arsenal $375 million
6 (5) AC Milan $306 million
7 (8) Bayern Munich $301 million
8 (10) Liverpool $267 million
9 (7) Inter Milan $263 million
10 (12) AS Roma $212 million
11 (15) Tottenham $206 million
12 (3) Juventus $194 million
13 (11) Lyon $189 million
14 (13) Newcastle United $174 million
15 (16) Hamburg $162 million
6 (14) Schalke 04 $154 million
17 (-) Celtic $150 million
18 (-) Valencia $145 million
19 (-) Marseille $132 million
20 (-) Werder Bremen $131 million
(In parentheses are the 2005-06 rank.)



No comments yet.

