NCAA Division II
School Prev. W-L-T
1 Grand Valley State 1 16-0-0
2 West Florida 2 14-0-1
3 C.W. Post 4 13-1-0
4 Winona State 3 14-1-0
5 Columbus State 7 13-3-0
6 Central Missouri 10 12-1-1
7 Rollins 8 11-0-2
8 Seattle Pacific 6 12-1-2
9 West Chester 12 10-1-3
10 Wisconsin-Parkside 9 11-0-2
11 North Carolina-Pembroke 13 12-1-1
12 Metro State 11 11-1-3
13 Western Washington 14 11-2-1
14 Incarnate Word 16 10-1-1
15 Franklin Pierce 17 10-3-1
16 Northern Kentucky 19 12-2-0
17 Minnesota State-Mankato 15 9-2-2
18 Bloomsburg NR 11-3-0
19 West Virginia Wesleyan 5 12-1-0
20 Georgia College & State 21 10-1-3
21 Merrimack 24 10-2-2
22 UC San Diego NR 12-2-1
23 Nebraska-Omaha NR 9-3-0
24 Florida Southern NR 11-3-0
25 East Stroudsburg NR 8-4-2
NCAA Division III
School Prev. W-L-T
1 Williams 1 11-0-0
2 Messiah 2 14-0-2
3 Lynchburg 3 13-0-3
4 Calvin 7 11-2-1
5 William Smith 6 10-1-3
6 Puget Sound 4 12-1-0
7 Johns Hopkins 8 11-0-3
8 Wisconsin-Stevens Point 10 13-2-0
9 Amherst 9 8-1-2
10 Rhodes 12 10-2-1
11 Washington (Mo.) 15 11-2-1
12 Denison 13 11-2-1
13 Ithaca 11 9-1-2
14 Rowan 14 11-0-1
15 Wheaton (Ill.) 5 13-2-1
16 Whitworth 16 10-3-1
17 Virginia Wesleyan 20 10-1-3
18 Emory 23 12-2-1
19 Rochester 18 9-3-2
20 Transylvania 21 10-3-0
21 Claremont-Mudd-Scripps 19 9-5-0
22 Springfield 17 9-3-2
23 Wisconsin-Eau Claire 22 14-1-2
24 Otterbein 25 11-1-1
25 St. Lawrence NR 10-1-3



No comments yet.

