RPI Index
Name Conference W-L-T Road Neutral Home Non-Div I
1 Akron Mid-American 18-0-0 8-0-0 2- 0- 0 8-0-0 0-0-0
2 Wake Forest Atlantic Coast 13-3-2 7-1-0 0- 0- 1 6-2-1 0-0-0
3 Northwestern Big Ten 10-3-4 2-1-2 2- 0- 0 6-2-2 0-0-0
4 North Carolina Atlantic Coast 13-2-2 4-1-1 0- 0- 0 9-1-1 0-0-0
5 UCLA Pacific-10 10-3-3 4-3-2 0- 0- 0 6-0-1 0-0-0
6 Indiana Big Ten 9-8-1 3-4-0 3- 0- 0 3-4-1 0-0-0
7 Virginia Atlantic Coast 12-3-2 3-1-1 1- 0- 0 8-2-1 0-0-0
8 Harvard Ivy 12-3-1 6-2-1 0- 0- 0 6-1-0 0-0-0
9 San Diego West Coast 12-4-1 5-0-0 0- 0- 0 7-4-1 0-0-0
10 Tulsa Conference USA 11-4-2 5-0-1 1- 2- 0 5-2-1 0-0-0
11 Ohio St. Big Ten 10-4-4 3-2-0 1- 0- 1 6-2-3 0-0-0
12 Duke Atlantic Coast 12-5-0 1-4-0 0- 0- 0 11-1-0 0-0-0
13 Penn St. Big Ten 10-6-2 2-5-0 1- 1- 0 7-0-2 0-0-0
14 Princeton Ivy 8-5-3 5-3-0 0- 1- 0 3-1-3 0-0-0
15 Loyola Marymount West Coast 9-8-1 3-5-0 1- 1- 0 5-2-1 0-0-0
16 Maryland Atlantic Coast 12-4-2 2-3-1 0- 0- 0 10-1-1 0-0-0
17 Michigan St. Big Ten 10-6-2 1-4-1 3- 0- 0 6-2-1 0-0-0
18 Stanford Pacific-10 10-4-2 4-3-1 0- 0- 0 6-1-1 0-0-0
19 Butler Horizon 13-2-1 6-2-1 1- 0- 0 6-0-0 0-0-0
20 Monmouth Northeast 16-1-1 7-1-1 1- 0- 0 8-0-0 0-0-0
21 St. John's Big East 8-2-8 2-2-5 1- 0- 0 5-0-3 0-0-0
22 San Diego St. Pacific-10 6-6-5 2-1-2 0- 0- 0 4-5-3 0-0-0
23 Charlotte Atlantic 10 11-3-4 6-3-2 0- 0- 0 5-0-2 0-0-0
24 Boston College Atlantic Coast 11-7-0 4-4-0 0- 0- 0 7-3-0 0-0-0
25 North Carolina St. Atlantic Coast 12-5-1 1-3-0 2- 0- 0 9-2-1 0-0-0



No comments yet.

