College: NSCAA/Umbro Select Men's Rankings

College: NSCAA/Umbro Select Men's Rankings

NSCAA/Umbro Men's NCAA Division I

School Record Pts.
1 Indiana 16-0-0 760
2 Stanford 13-0-2 713
3 Virginia 10-2-3 636
4 St. JohnÆs 13-2-2 617
5 So. Methodist 12-2-0 593
6 Duke 13-3-0 571
7 Washington 11-2-2 563
8 American 9-3-3 487
9 UCLA 13-2-0 420
10 South Carolina 9-2-1 405
11 Creighton 11-3-1 375
12 Dartmouth 7-1-3 350
13 William & Mary 11-2-1 332
14 Maryland 11-3-1 253
15 Clemson 8-4-3 156
16 Saint Louis 10-4-3 154
17 Marquette 10-4-2 125
18 N.C. State 10-4-0 107
19 J. Madison 10-3-2 80
20 Gonzaga 12-3-0 46
21 Rider 10-5-1 44
22 St. Francis 13-4-1 38
23 Connecticut 9-6-1 31
24 FIU 11-5-1 28
25 Akron 12-4-1 13

Men's NCAA Division II

School Record Pts.
1 So. Connecticut 17-0-1 400
2 Lynn 13-1-0 374
3 SIU-Edwardsville 15-0-1 364
4 New Hampshire Coll. 13-1-1 342
4 CS Bakersfield 15-2-0 342
6 Tampa 12-1-0 336
7 USC-Spartanburg
14-3-0 288
8 Seattle Pacific 9-5-1 284
9 W.Va. Wesleyan 12-3-1 282
10 C.W. Post 12-4-0 244
11 Lock Haven 13-4-0 238
11 Cal Poly Pomona
11-5-1 238
13 Ala.-Huntsville 13-1-0 214
14 F. Pierce 10-4-0 184
15 Lander 13-2-0 162
15 Truman St. 11-5-0 162
17 Fort Lewis 10-4-0 158
18 Mercyhurst 10-5-1 110
19 Dowling 9-6-0 98
19 CS Dominguez 10-6-1 98
21 St. Leo 11-3-0 96
22 W. Texas A&M 9-5-0 70
23 Florida So. 11-1-2 46
24 Southampton 11-4-0 36
24 Lewis 10-5-2 36

Men's NCAA Division III

School Pts. Record
1 Wheaton 400 15-0-1
2 Kenyon 382 13-2-0
3 Kean 370 16-1-0
4 Rochester 344 12-1-2
5 Macalester 340 11-0-3
6 Messiah 320 13-1-3
7 Wheaton 302 11-3-0
8 Greensboro 283 9-3-1
9 Rowan 263 14-2-0
10 Trinity 261 14-1-1
11 Ithaca 234 12-2-0
12 M. Washington 216
13-2-1
13 Otterbein 202 14-1-2
14 Cal Lutheran 13-2-1
15 Plymouth St. 192 10-2-1
16 Muhlenberg 168 11-4-1
17 Fredonia 135 14-3-0
18 Brandeis 103 15-3-0
19 New Jersey 86 11-4-0
20 Gettysburg 80 11-3-1
21 Rhodes 78 13-2-1
22 Wilmington 71 11-4-0
23 UC San Diego 68
10-3-2
24 Hampden-Sydney 62 13-4-0
25 Johns Hopkins 13
12-2-0

Men's NAIA

School Record Pts.
1 Lindsey Wilson 12-1-1 449
2 Rockhurst 13-2-0 416
3 Belhaven 14-3-0 396
4 Ill.-Springfield 12-3-0 389
5 Birmingham-So. 11-2-0 359
6 Seattle 12-1-1 351
7 Azusa Pacific 13-2-0 341
8 William Carey 12-2-0 331
9 Life 14-3-0 325
10 Houghton 11-3-0 270
11 Harris-Stowe St. 14-1-0 234
12 Incarnate Word 10-2-1 231
13 Simon Fraser 8-4-0 218
14 Westmar 9-2-1 211
15 Fresno Pacific 11-1-1 205
16 Mobile 10-5-0 160
17 Geneva 12-3-0 149
18 Walsh 11-3-1 142
19 Aub.-Montgomery 9-7-1 132
20 Bart. Wesleyan 12-2-0 77
21 Green Mountain 12-1-0 71
22 Rio Grande 12-4-0 68
23 Pt. Loma Naz. 11-4-1 54
24 Park 10-6-1 38
25 Puget Sound 9-3-3 37

Men's NJCAA Division I

School Record
1 Yavapai 19-0-1
2 Richland 15-0-1
3 Mercer Cty. 13-1-1
4 Mt. Ida 14-0-4
5 Essex 14-2-0
6 State Fair 16-3-2
7 Springfield 13-4-2
8 Meridian 16-2-0
9 Kansas City 14-3-4
10 McHenry 13-2-3
11 DuPage 13-3-2
12 Young Harris 13-4-3
13 Massasoit 12-5-1
14 Monroe 10-3-2
15 St. Louis-F. Park 12-5-1

Men's NJCAA Division III

School Record
1 Herkimer Cty. 20-0-0
2 Middlesex Cty. 16-0-0
3 Broome 14-0-1
4 Montgomery 16-3-0
5 Holyoke 12-1-1
6 Nassau 16-3-0
7 SUNY-Cobleskill 14-3-0
8 Macomb 11-2-0
9 Triton 12-2-1
10 Genesee 13-2-2


Note: Soccer America publishes all scores and rankings provided by the NSCAA.


Next story loading loading..

Discover Our Publications