Eastern Conference
Team | GP | W | L | P | GF | GA |
Tampa Bay | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
New England | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Columbus | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
D.C. United | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MetroStars | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Shootout records: Columbus 1-0, D.C. United 1-0, New England 0-0, Tampa Bay 0-0, MetroStars 0-1.
Western Conference
Team | GP | W | L | P | GF | GA |
Kansas City | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
San Jose | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Colorado | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Los Angeles | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dallas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Shootout records: Kansas City 1-0, Dallas 0-0, San Jose 1-1, Colorado 0-1, Los Angeles 0-1.