South Central Region
1 Wheaton (Ill.) 9-0-0
2 Rhodes 8-0-1
3 Wash. (Mo) 6-2-0
4 Sewanee 7-1-0
5 Trinity (Texas)
6-2-0
6 WI-Platteville 7-1-1
7 Centre 5-3-0
8 Marian 7-2-0
9 Rockford 5-2-1
10 Beloit 3-2-2
10 WI-Oshkosh 4-3-0
Northeast Region
1 Fredonia 9-0-0 50
2 St. Lawrence 7-0-0 45
3 Plattsburgh 7-2-0 38
4 Geneseo 6-3-0 33
5 RIT 4-2-1 30
6 Clarkson 4-3-1 24
6 RPI 4-3-1 24
8 Hamilton 3-2-0 13
9 Elmira 3-3-1 11
10 Union 3-3-0 4
New England Region
1 Amherst 4-0-0 50
2 Middlebury 4-0-0 43
3 Plymouth St. 6-0-1 42
4 Wheaton 6-1-0 33
5 Williams 3-0-0 32
6 Salem St.
5-1-1 25
7 Bowdoin 2-1-0 20
8 Tufts 3-1-0 15
9 WPI 4-1-2 8
10 Mass. College 5-2-1 7
Great Lakes Region
1 De Pauw 5-1-0 40
2 Earlham 6-1-1 35
3 Kenyon 5-2-1 33
4 Wilmington 6-2-1 26
4 Alma 5-1-0 26
6 Baldwin-Wallace 7-1-1 18
7 Ohio Wesleyan 4-3-0 12
7
Otterbein 5-4-0 12
9 Calvin 5-3-0 9
10 Mount
Union 5-2-2 8
South Region
1 Greensboro 7-0-0 38
1 Va. Wesleyan 8-0-0 38
3 Emory 6-1-0 32
4 Roanoke 6-1-1 28
5 Frostburg 7-1-0 24
6
Salisbury 5-2-0 20
7 Hampden-Sydney 8-2-0 16
8 NC Wesleyan 3-2-1 12
9 Randolph-Macon 6-3-0 8
10 Chris. Newport 3-3-0 4
Mid-Atlantic Region
1 Bethany 7-1-0 50
2 Johns Hopkins 7-0-0 43
3 Dickinson 8-1-0 40
4 Messiah 7-2-0 34
5 Gettysburg 8-1-0 32
6 Elizabethtown 6-3-0 26
7 Lycoming 7-1-0 18
8 Eastern 7-2-0 16
9 KingÆs 7-1-0 6
10 Cabrini 7-1-0 5
West Region
1 Macalester 7-1-0 49
2 Luther 7-1-1 45
3 Willamette 7-2-0 41
4 St. Olaf 6-1-0 27
5 Gustavus 5-3-0 25
5 UC-San Diego 3-3-1 25
7 Pacific Lutheran 5-2-0
19
8 Claremont 4-3-0 18
9 Chapman 4-3-1 9
10 St. MaryÆs 6-2-0 8
Metro Region
1 Montclair 6-0-1
2 Rowan
6-1-0
3 KingÆs Point 8-1-0
4 Kean 6-3-0
5 Trinity 4-1-0
6 Western Conn. 6-2-0
7 Ramapo 5-1-0
8 Hunter 6-1-0
9 Richard Stockton 7-2-0
10 William Paterson 5-3-0
Note: Soccer America publishes all scores and rankings provided by the NSCAA.
DH = home win; DA = away win; DN = neutral site win; LH = home loss; LA = away loss; LN = neutral site loss; TH = home tie; TA = away tie; TN = neutral site tie.