MLS this weekend ...

[DATEBOOK] D.C. United, New York and Portland, all currently fighting for the fourth wild card berth in the playoffs, host games on Wednesday. For all the action ...

WEEK 28 SCHEDULE:
Sept. 21
7:30 p.m. ET
D.C. United vs. Chivas USA
8:00 p.m. ET
New York vs. Real Salt Lake
10:30 p.m. ET
Portland vs. San Jose

Sept. 23
8:30 p.m. ET
Sporting KC vs. Philadelphia, FOX Soccer

Sept. 24
4:00 p.m. ET
FC Dallas vs. Houston, Telefutura
7:30 p.m. ET
D.C. United vs. Real Salt Lake   
Columbus vs. Los Angeles
New York vs. Portland  
9:00 p.m. ET
Colorado vs. San Jose
10:30 p.m. ET
Vancouver vs. Seattle, TSN
Chivas USA vs. Toronto FC

Sept. 25, 2011
4:00 p.m. ET
Chicago vs. New England

STANDINGS:
Eastern Conference
PTS (GP) TEAM W-L-T +/1
41 (28) Philadelphia 10-7-11 36/30
41 (28) Columbus 11-10-8 35/37
40 (29) Sporting KC 10-9-10 43/37
---------------------------
39 (30) Houston 9-9-12 38/39
36 (28) New York 7-6-15 43/38
34 (26) D.C. United 8-8-10 37/38
30 (28) Chicago 5-8-15 33/37
30 (30) Toronto FC 6-12-12 32/52
27 (29) New England 5-12-12 32/46

Western Conference
PTS (GP) TEAM W-L-T +/-
58 (29) Los Angeles 16-3-10 43/22
51 (29) Seattle 14-6-9 46/31
48 (27) Real Salt Lake 14-7-6 38/22
------------------------------
46 (29) FC Dallas 13-9-7 36/33
41 (30) Colorado 10-9-11 40/29
36 (28) Portland 10-12-6 36/41
31 (29) Chivas USA 7-12-10 34/36
29 (27) San Jose 6-11-11 30/37
22 (28) Vancouver 4-15-10 28/46

Wildcard Race (top 4 qualify)
PTS (GP) TEAM W-L-T +/-
46 (29) FC Dallas 13-9-7 36/33
41 (30) Colorado 10-9-11 40/29
39 (30) Houston 9-9-12 38/39
36 (28) New York 7-6-15 43/38
------------------------------
36 (28) Portland 10-12-6 36/41
34 (26) D.C. United 8-8-10 37/38
31 (29) Chivas USA 7-12-10 34/36
30 (28) Chicago 5-8-15 33/37
30 (30) Toronto FC 6-12-12 32/52
29 (27) San Jose 6-11-11 30/37
27 (29) New England 5-12-12 32/46
22 (28) Vancouver 4-15-10 28/46

Next story loading loading..

Discover Our Publications